Hot News:

Mit Unterstützung durch:

  Foren auf CAD.de (alle Foren)
  ELCAD
  Interne Nummerierung der Zeichnungsdateien

Antwort erstellen  Neues Thema erstellen
CAD.de Login | Logout | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen

Anzeige:

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
  
Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht
Autor(16237) Thema:  Interne Nummerierung der Zeichnungsdateien (1130 mal gelesen)
netjet
Mitglied
Selbstständiger Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von netjet an!   Senden Sie eine Private Message an netjet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netjet

Beiträge: 10
Registriert: 12.04.2007

engineering base 2020 R2
sigraph.cae/promis engine V9.x/2016
Sigraph ET V5.x
Elcad V7.x

erstellt am: 26. Aug. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Leute!

Gibt es eine Möglichkeit in ELCAD 7.8.0 die Nummerierung der Zeichnungs-Dateien zu ändern?

Der Hintergrung bei mir ist folgender:

Die Zeichnungen in einem Ordenr der ELCAD-Struktur sind z.B. von 1 bis 10 durchnummeriert. Wenn ich die Zeichnungen in dxf ausgebe, heißen die dxf-Dateien so (refer.txt):

000567|EXCITATION_SE1|Cover sheet|AA|A5E33059201A-01 DC-JG|1| ||EXCITATION CUBICLE SE1|???? ??????????? SE1| |A5E33059201A-01 DC-JG AA
000577|EXCITATION_SE1|List of documents|AB|A5E33059201A-01 AB-SV|1| |List of documents|EXCITATION CUBICLE SE1|LIST OF DOCUMENTS| |A5E33059201A-01 AB-SV AA
000550|EXCITATION_SE1|General diagram|AC|A5E33059201A-01 FE|1| |General diagram|EXCITATION CUBICLE SE1|INFORMATION ABOUT THE CIRCUIT MANUAL| |A5E33059201A-01 FE AA
000549|EXCITATION_SE1|General diagram|AC|A5E33059201A-01 FE|2| |General diagram|EXCITATION CUBICLE SE1|DOCUMENT DEFINTIONS| |A5E33059201A-01 FE AA
000536|EXCITATION_SE1|General diagram|AC|A5E33059201A-01 FE|3| |General diagram|EXCITATION CUBICLE SE1|CABLE TYPES| |A5E33059201A-01 FE AA
000543|EXCITATION_SE1|General diagram|AC|A5E33059201A-01 FE|4| |General diagram|???? ??????????? SE1|?????????? ? ???????????#?? ????????????? ?????? (???)| |A5E33059201A-01 FE AA
000544|EXCITATION_SE1|General diagram|AC|A5E33059201A-01 FE|5| |????? ?????|???? ??????????? SE1|??????????? ????????????| |A5E33059201A-01 FE AA
000547|EXCITATION_SE1|General diagram|AC|A5E33059201A-01 FE|6| |????? ?????|???? ??????????? SE1|???? ???????| |A5E33059201A-01 FE AA
000527|EXCITATION_SE1|General circuit diagram|CA|A5E33059201A-01 FF-SU|1| |General circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1|OVERVIEW| |A5E33059201A-01 FF-SU AA
000539|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DA|A5E33059201A-01 FS-SP|1| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201A-01 FS-SP AA
000524|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DA|A5E33059201A-01 FS-SP|2| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201A-01 FS-SP AA
000272|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DA|A5E33059201A-01 FS-SP|3| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201A-01 FS-SP AA
000537|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DA|A5E33059201A-01 FS-SP|4| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201A-01 FS-SP AA
000529|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DA|A5E33059201A-01 FS-SP|5| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201A-01 FS-SP AA
000483|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DA|A5E33059201A-01 FS-SP|6| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201A-01 FS-SP AA
000530|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DA|A5E33059201A-01 FS-SP|7| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201A-01 FS-SP AA
000531|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DA|A5E33059201A-01 FS-SP|8| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201A-01 FS-SP AA
000532|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DA|A5E33059201A-01 FS-SP|9| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201A-01 FS-SP AA
000533|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DA|A5E33059201A-01 FS-SP|10| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201A-01 FS-SP AA
000148|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DA|A5E33059201A-01 FS-SP|11| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201A-01 FS-SP AA
000554|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DB|A5E33059201A-02 FS-SP|1| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1|OPTION: AC OVERVOLTAGE PROTECTION| |A5E33059201A-02 FS-SP AA
000526|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DC|A5E33059201A-03 FS-SP|1| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1|OPTION: ANTI-CONDENSATION HEATER| |A5E33059201A-03 FS-SP AA
000523|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DE|A5E33059201A-05 FS-SP|1| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1|OPTION: ROTOR EARTH FAULT MONITOR| |A5E33059201A-05 FS-SP AA
000534|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DF|A5E33059201A-06 FS-SP|1| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1|OPTION: MAIN SWITCH| |A5E33059201A-06 FS-SP AA
000560|EXCITATION_SE1|Circuit diagram|DF|A5E33059201A-06 FS-SP|2| |Circuit diagram|EXCITATION CUBICLE SE1|OPTION: MAIN SWITCH| |A5E33059201A-06 FS-SP AA
000578|EXCITATION_SE1|Terminalblock diagram|DA|A5E33059201A-01 FF-KL|1| |Terminalblock diagram|SE1|.DA-X101| |A5E33059201A-01 FF-KL AA
000557|EXCITATION_SE1|Terminalblock diagram|DA|A5E33059201A-01 FF-KL|2| |Terminalblock diagram|SE1|.DA-X101| |A5E33059201A-01 FF-KL AA
000266|EXCITATION_SE1|Terminalblock diagram|DA|A5E33059201A-01 FF-KL|3| |Terminalblock diagram|SE1|.DA-X101| |A5E33059201A-01 FF-KL AA
000233|EXCITATION_SE1|Terminalblock diagram|DA|A5E33059201A-01 FF-KL|4| |Terminalblock diagram|SE1|.DA-X101| |A5E33059201A-01 FF-KL AA
000436|EXCITATION_SE1|Item list|YL|A5E33059201B-01 PC-BOM|1| ||EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201B-01 PC-BOM AA
000321|EXCITATION_SE1|Item list|YL|A5E33059201B-01 PC-BOM|2| |Item list|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201B-01 PC-BOM AA
000297|EXCITATION_SE1|Item list|YL|A5E33059201B-01 PC-BOM|3| |Item list|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201B-01 PC-BOM AA
000445|EXCITATION_SE1|Item list|YL|A5E33059201B-01 PC-BOM|4| |Item list|EXCITATION CUBICLE SE1| ||A5E33059201B-01 PC-BOM AA

also wie man sieht, stimmt die Reihenfolge der Dateinummerierung nicht mit der Blattreihenfolge überein.

Kann man die Dateinummerierung der Abfolge der Zeichnungen in ELCAD anpassen (000100.dxf, 000101.dxf, 000102.dxf ...)

viele Grüße aus Wien

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

robroy55
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik



Sehen Sie sich das Profil von robroy55 an!   Senden Sie eine Private Message an robroy55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robroy55

Beiträge: 2599
Registriert: 13.07.2005

Elcad V5/V7 Prof.
EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007

erstellt am: 27. Aug. 2014 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netjet 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo netjet,

wenn ich mich richtig erinnere hat Pelle mal geschrieben "auf keinen Fall die Dateinummern ändern". Ich vermute mal dass das System da gehörig ins Straucheln kommt.

Was aber vielleicht geht ist eine Vorgabe für die Dateibezeichnung zu machen oder mit z.B. Irfanview das Ganze im Batch-Modus umbenennen.

------------------
Grüße aus Frangn
Rob

Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Pelle Bootsmann
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.



Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann

Beiträge: 2156
Registriert: 24.03.2004

erstellt am: 27. Aug. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netjet 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo netjet,

der Aufwand diese Nummern zu ändern ist sehr groß.

Du könntest in den Optionen die Einstellungen für das DXF-Format ändern.
Dort unter "Benutzer / Ausgabe / Grafikexport / DXF-Format / Aktionen DXF-Dateien" ist nun offensichtlich "Keine Aktion" markiert.
Ändere dies in "In Unterverzeichnisse verschieben" oder "Umbenennen in Zeichnungsebenen". Dann bist Du die lästigen Nummern los.

------------------
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Re2003
Mitglied
Elektroingenieur


Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003

Beiträge: 124
Registriert: 07.08.2003

erstellt am: 08. Sep. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netjet 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo netjet,
wir behelfen uns so, dass wir die refer.txt in eine excal-datei einlesen und dann in einer Spalte das rename-Kommando für eine bat-Datei berechnen. Dort könnte dann zum Bsp stehen:

rename 000567.dxf "EXCITATION_SE1-Cover sheet-AA-A5E33059201A-01 DC-JG-1.dxf"

Dann einfach diese Spalte kopieren und als bat-Datei ausführen.

Damit kannst Du den dxf-Dateien jeden beliebigen sinnvollen Namen geben.

gruss, erich

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

netjet
Mitglied
Selbstständiger Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von netjet an!   Senden Sie eine Private Message an netjet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netjet

Beiträge: 10
Registriert: 12.04.2007

engineering base 2020 R2
sigraph.cae/promis engine V9.x/2016
Sigraph ET V5.x
Elcad V7.x

erstellt am: 12. Sep. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Leute!

danke für die Anteilnahme  Habe den Hinweis von Pelle befolgt. Das ging am schnellsten und ist für meine Zwecke genau richtig.
Lasse alles in Unterverzeichnisse verschieben und dann das kleine Programm "dirhtml" drüberrauschen. Kommt ein klasse interaktives html-Inhaltsverzeichnis raus, das man, so wie es ist, von einer CD starten lassen kann. 

Grüße und Danke

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2024 CAD.de | Impressum | Datenschutz